Conek
Racores de tubo de un toque – PGJ
|
MODEL(φD1-φD2)
|
||
| Tube(Metric)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(R) | Tube(Inch)-Thread(NPT) |
| PGJ 06-04 | PGJ 08-1/4 | PGJ 1/4-5/32 |
| PGJ 08-04 | PGJ 10-1/4 | PGJ 5/16-5/32 |
| PGJ 08-06 | PGJ 10-5/16 | PGJ 5/16-1/4 |
| PGJ 10-06 | PGJ 12-1/4 | PGJ 3/8-1/4 |
| PGJ 10-08 | PGJ 12-5/16 | PGJ 3/8-5/16 |
| PGJ 12-06 | PGJ 12-3/8 | PGJ 1/2-1/4 |
| PGJ 12-08 | PGJ 1/2-5/16 | |
| PGJ 12-10 | PGJ 1/2-3/8 | |




