Conek
Racores de tubo de un toque – PLF
|
MODEL(φD-T)
|
||||
| Tube(Metric)-Thread(RC) | Tube(Inch)-Thread(NPT) | |||
| PLF 04-M5 | PLF 08-01 | PLF 12-03 | PLF 5/32-N1 | PLF 3/8-N3 |
| PLF 04-M6 | PLF 08-02 | PLF 12-04 | PLF 3/16-N1 | PLF 1/2-N3 |
| PLF 04-01 | PLF 08-03 | PLF 3/16-N2 | PLF 1/2-N4 | |
| PLF 04-02 | PLF 08-04 | PLF 1/4-N1 | ||
| PLF 06-M5 | PLF 10-01 | PLF 1/4-N2 | ||
| PLF 06-M6 | PLF 10-02 | PLF 5/16-N1 | ||
| PLF 06-01 | PLF 10-03 | PLF 5/16-N2 | ||
| PLF 06-02 | PLF 10-04 | PLF 5/16-N3 | ||
| PLF 06-03 | PLF 12-02 | PLF 3/8-N2 | ||




